Tariffe T.A.R.S.U.
Tabella delle tariffe T.A.R.S.U. in vigore.
Gli importi sono computati ad Euro per metro quadro.
| LOCALI USO ABITAZIONE |
1,590 |
| ALBERGHI PENSIONI, CASE DI RIPOSO | 5,650 |
| SUPERMERCATI,EMPORI E GRANDI COMPLESSI COMM. | 4,690 |
| TEATRI, CINEMA.SALE DA BALLO PIZZERIE RISTORANTI | 6,930 |
| STUDI PROFESSIONALI,BANCHE IST.DI CREDITO | 4.690 |
| OSPEDALI ISTITUTO DI CURA PUBBLICI E PRIVATI | 1,289 |
| NEGOZI,IN GENERE,EDICOLE CHIOSCHI,PASTICCERIE | 4,190 |
| AUTORIMESSE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO | 4,187 |
| STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI | 10,030 |
| LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICA SINDA. | 5,148 |
| ISTITUTI D'ISTRUZIONE SCUOLE | 6,430 |
| LOCALI DESTINATI USO ABITAZIONE (AG.33%) | 1,060 |
| LOCALI DESTINATI USO ABITAZIONE (AG.33%) | 1,060 |
| LOCALI DESTINATI USO ABITAZIONE (AG.30%) | 1,113 |
| LOCALI DESTINATI USO ABITAZIONE (AG.70%) | 0,477 |
| SUPERMERCATI,EMPORI E GRANDI COMPLESSI COMM.(AG.30%) | 1,920 |
| TEATRI, CINEMA.SALE DA BALLO PIZZERIE RISTORANTI(AG.33%) | 1,260 |
| NEGOZI,IN GENERE,EDICOLE CHIOSCHI,PASTICCERIE(AG.33%) | 1,260 |
| STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI(AG.70%) | 3,010 |


